価格.com売れ筋TOP100+編集部独自評価による総合ランキング。価格.com売れ筋+Amazon売れ筋+ユーザーレビュー+編集部評価の4軸を総合して、編集部が10機種に厳選しました。
本ランキングは価格.comの売れ筋ランキング、Amazonの売れ筋、ユーザーレビューの満足度、編集部独自評価の4軸で採点し、総合点の高い順に並べています。
| 順位 | 機種 | 価格帯 | 重量 | 運転時間 | 吸引力 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立 ラクかるスティック HITACHI | 2〜5万円 | 0.8kg | 最大40分(標準)/ 約10分(強) | パワフル | 詳細 |
| 2 | Dyson V12 Detect Slim Fluffy Dyson | 5万円以上 | 1.5kg | 最大60分(エコ)/ 通常約40分 | クラス最強 | 詳細 |
| 3 | パナソニック Panasonic | 2〜5万円 | 3.2kg | 常時(コード式) | 標準以上 | 詳細 |
| 4 | Dyson Micro Plus Dyson | 5万円以上 | 0.97kg | 最大60分(エコ)/ 通常約40分 | ハイパワー | 詳細 |
| 5 | Dyson V8 Slim Fluffy Extra Dyson | 2〜5万円 | 1.5kg | 最大60分(エコ)/ 通常約40分 | ハイパワー | 詳細 |
| 6 | Dyson Digital Slim Origin Dyson | 2〜5万円 | 1.3kg | 最大60分(エコ)/ 通常約40分 | ハイパワー | 詳細 |
| 7 | Dyson PencilVac Fluffycones Dyson | 5万円以上 | 1.5kg | 最大60分(エコ)/ 通常約40分 | ハイパワー | 詳細 |
| 8 | ECOVACS DEEBOT N20 PRO PLUS ECOVACS | 2〜5万円 | 3.0kg | 最大150分 | パワフル | 詳細 |
| 9 | iRobot ルンバ Mini +AutoEmpty iRobot | 5万円以上 | 3.0kg | 最大150分 | パワフル | 詳細 |
| 10 | マキタ Makita | 2〜5万円 | 1.3kg | 最大40分(標準)/ 約10分(強) | 標準以上 | 詳細 |
📦 買い替え予定の古い掃除機、買取査定はお済みですか?
ランキングで気になるモデルが見つかったら、買い替えで不要になる古い掃除機も一緒に考えておきましょう。動作品なら送料無料で査定可能です。
ランキング上位機を購入した際、買い替えで不要になる古い掃除機の処分方法も検討しておきましょう。動作品なら買取サービスを利用すれば現金化できるため、粗大ごみ処分より圧倒的にお得です。