2万円以下で購入可能な実用派モデルを価格.comランキングから厳選。価格+基本性能のバランスを総合して、編集部が10機種に厳選しました。
本ランキングは価格.comの売れ筋ランキング、Amazonの売れ筋、ユーザーレビューの満足度、編集部独自評価の4軸で採点し、総合点の高い順に並べています。
| 順位 | 機種 | 価格帯 | 重量 | 運転時間 | 吸引力 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイリスオーヤマ IRIS | 2万円未満 | 1.4kg | 最大40分(標準)/ 約10分(強) | 標準以上 | 詳細 |
| 2 | Shark EVOPOWER DX Shark | 2万円未満 | 0.95kg | 最大15分 | 標準以上 | 詳細 |
| 3 | Shark EVOPOWER W20 Shark | 2万円未満 | 0.95kg | 最大15分 | 標準 | 詳細 |
| 4 | アイリスオーヤマ IRIS | 2万円未満 | 1.4kg | 最大40分(標準)/ 約10分(強) | 標準 | 詳細 |
| 5 | アイリスオーヤマ IRIS | 2万円未満 | 1.4kg | 最大40分(標準)/ 約10分(強) | 標準 | 詳細 |
| 6 | アイリスオーヤマ IRIS | 2万円未満 | 1.8kg | 常時(コード式) | 標準 | 詳細 |
| 7 | パナソニック Panasonic | 2万円未満 | 0.95kg | 最大15分 | 標準 | 詳細 |
| 8 | パナソニック Panasonic | 2万円未満 | 0.95kg | 最大15分 | 標準 | 詳細 |
| 9 | アイリスオーヤマ IRIS | 2万円未満 | 1.4kg | 最大40分(標準)/ 約10分(強) | 標準 | 詳細 |
| 10 | マキタ Makita | 2万円未満 | 1.3kg | 最大40分(標準)/ 約10分(強) | 標準 | 詳細 |
📦 買い替え予定の古い掃除機、買取査定はお済みですか?
ランキングで気になるモデルが見つかったら、買い替えで不要になる古い掃除機も一緒に考えておきましょう。動作品なら送料無料で査定可能です。
ランキング上位機を購入した際、買い替えで不要になる古い掃除機の処分方法も検討しておきましょう。動作品なら買取サービスを利用すれば現金化できるため、粗大ごみ処分より圧倒的にお得です。